Турнирная таблица, календарь, результаты туров
Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КвартСтрой | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 1 | 8 |
2 | СССР | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 | 6 |
3 | Сербия | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 7 | 5 |
4 | Радио Спорт | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 9 | 4 |
5 | Брендкар КЛАШ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 | 3 |
6 | Глория | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | 2 |
Турнирная таблица: набранные очки по турам
№ | Команда | 1 Тур | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | КвартСтрой | 8 | 9 | 8 |
2 | СССР | 6 | 3 | 6 |
3 | Сербия | 5 | -2 | 5 |
4 | Радио Спорт | 4 | -4 | 4 |
5 | Брендкар КЛАШ | 3 | -1 | 3 |
6 | Глория | 2 | -5 | 2 |